标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 19.3%`21.1% |
尺寸 | 2095*1038*35 |
重量 | 25KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 144(6*24) |
玻璃 | 3.2毫米厚度钢化玻璃 |
铝边框 | 极阳氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |
标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 19.3%`21.1% |
尺寸 | 2095*1038*35 |
重量 | 25KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 144(6*24) |
玻璃 | 3.2毫米厚度钢化玻璃 |
铝边框 | 极阳氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |