标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.48%`22.25% |
尺寸 | 2279*1134*35 |
重量 | 32KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 144(6*24) |
玻璃 | 2.0毫米高透钢化玻璃 |
铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68防护(3 个旁路二极管) |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |
标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.48%`22.25% |
尺寸 | 2279*1134*35 |
重量 | 32KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 144(6*24) |
玻璃 | 2.0毫米高透钢化玻璃 |
铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68防护(3 个旁路二极管) |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |