标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 420W-430W |
尺寸 | 2549*1121*33 |
重量 | 29KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 78(6*13) |
玻璃 | 2.0毫米厚度钢化玻璃 |
铝边框 | 极阳氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |
标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 420W-430W |
尺寸 | 2549*1121*33 |
重量 | 29KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 78(6*13) |
玻璃 | 2.0毫米厚度钢化玻璃 |
铝边框 | 极阳氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |