电性能参数 | |||
Model | 60 | ||
最大功率 (Pmax) | STC | NOCT | |
60(W) | 45(W) | ||
峰值功率电压 (Vmpp) | 18.8(V) | 16.2(V) | |
峰值功率电流 (Impp) | 3.2(A) | 2.78(A) | |
开路电压 (Voc) | 23.0(V) | 20.0(V) | |
短路电流 (Isc) | 3.34(A) | 3.0(A) | |
最大额定熔丝电流 | 10A | ||
旁路二极管数量 | 1 | ||
背板颜色 | White | ||
边框颜色 | Silver | ||
最高系统电压 | 1000V DC(IEC) | ||
NOCT 标准工作温度 | 45℃±2℃ | ||
最高功率温度系数 | -0.36%/℃ | ||
开路电压温度系数 | -0.28%/℃ | ||
短路电流温度系数 | +0.05%/℃ | ||
STC:光照 1000W/㎡,组件温度 25℃,AM=1.5G NOCT:光照 800W/㎡,空气温度 20℃,风速 1m/s,AM=1.5G |
结构参数 | |
太阳能电池片 | 单晶硅太阳能电池片 157*52.3 |
电池片数量 | 36(4*9) |
组件尺寸 | 660mm*540mm*25mm |
组件功率公差 | 0~+5W |
玻璃类型及厚度 | 3.2mm 钢化玻璃 |
输出导线直径和长度 | Cable 4mm²/ 900mm 光伏技术电缆 |
连接器 | MC4 兼容连接器 |
接线盒 | IP 67 |
组件重量 | 4Kg |
工作参数 | |
工作环境温度 | ﹣40℃ to ﹢85℃ |
机械载荷 | 正面 5400Pa/背面 2400Pa |
质保和认证 | |
产品保障 | 25 年线性功率保证 |
12 年产品质量与工艺保证 | |
产品认证 | TUV(IEC61215 IEC61730),CE |
包装参数 | ||
集装箱 | 20’GP | 40’HQ |
每托组件片数 | 27+27 | 27+27 |
每柜托盘数 | 5 | 11 |
每柜组件片数 | 270 | 594 |
每托盘净重 | 1404Kg | |
每托盘毛重 | 1444Kg |
组件尺寸(mm) |