标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.77%~22.77% |
尺寸 | 1762*1134*30 |
重量 | 24 kg |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 96(6×16)-(182mm×105mm) |
玻璃 | 2.0毫米钢化玻璃 |
铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated |
线长 | 300 mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |
标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.77%~22.77% |
尺寸 | 1762*1134*30 |
重量 | 24 kg |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 96(6×16)-(182mm×105mm) |
玻璃 | 2.0毫米钢化玻璃 |
铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated |
线长 | 300 mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |