标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 245W-250W |
尺寸 | 1650*997*33 |
重量 | 20KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 45(5*9) |
玻璃 | 2.0毫米厚度钢化玻璃 |
铝边框 | 极阳氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |
标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 245W-250W |
尺寸 | 1650*997*33 |
重量 | 20KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 45(5*9) |
玻璃 | 2.0毫米厚度钢化玻璃 |
铝边框 | 极阳氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |