标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.64%`22.36% |
尺寸 | 2464*1134*35 |
重量 | 35KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 144(6*26) |
玻璃 | 2.0毫米厚度钢化玻璃 |
铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated(3 个旁路二极管) |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |
标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.64%`22.36% |
尺寸 | 2464*1134*35 |
重量 | 35KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 144(6*26) |
玻璃 | 2.0毫米厚度钢化玻璃 |
铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated(3 个旁路二极管) |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |