标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.0%`22.02% |
尺寸 | 1722*1134*30 |
重量 | 23.5KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 108(6*18) |
玻璃 | 2.0毫米高透钢化玻璃 |
铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated(3 个旁路二极管) |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |
标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.0%`22.02% |
尺寸 | 1722*1134*30 |
重量 | 23.5KG |
电池片 | 单晶 |
电池片数量 | 108(6*18) |
玻璃 | 2.0毫米高透钢化玻璃 |
铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68 rated(3 个旁路二极管) |
线长 | 300mm |
可以定制 | |
机械荷载 | 5400Pa |